Scegli il Virtual POS più adatto al tuo Business
Confronta tutti i piani
| Features | START | PREMIUM | MEMBERSHIP | PROFESSIONALS |
|---|---|---|---|---|
| Pay by Link via Email/Sms/QR Code/WA | ||||
| Pagamenti Immediati | ||||
| Pagamenti Rateali e Ricorrenti | – | |||
| Pre-autorizzazioni | – | – | – | |
| Assistenza via chat e mail | ||||
| Assistenza telefonica | – | |||
| Accrediti in Multi-iban | – | – | ||
| Logo brand nei menù | – | – | – | – |
| Logo brand nei Link di pagamento | – | – | – | – |
| N° account | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apertura e attivazione E-Wallet | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Giroconto al proprio iban (SCT) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Commissioni standard | 1,90% | 1,90% | 1,80% | 1,90% |
| Fisso ad operazione | 0,20€ | 0,20€ | 0,30€ | 0,30€ |
| Commissione Extra UE | +2,00% | +2,00% | +2,00% | +2,00% |
| Invio eventuale singolo SMS | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € |
Confronta tutti i piani
| Features | MULTI 35 | PREMIUM MULTI 70 | PREMIUM MULTI 100 |
|---|---|---|---|
| Pay by Link via Email/Sms/QR Code/WA | |||
| Pagamenti Immediati | |||
| Pagamenti Rateali e Ricorrenti | |||
| Pre-autorizzazioni | |||
| Assistenza via chat e mail | |||
| Assistenza telefonica | |||
| Accrediti in Multi-iban | |||
| Logo brand nei menù | |||
| Logo brand nei Link di pagamento | |||
| N° account | 20 | 50 | 100 |
| Apertura e attivazione E-Wallet | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Giroconto al proprio iban (SCT) | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Commissioni standard | 1,90% | 1,70% | 1,70% |
| Fisso ad operazione | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ |
| Commissione Extra UE | +2,00% | +2,00% | +2,00% |
| Invio eventuale singolo SMS | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € |
Sicuro per te, rassicurante per i tuoi clienti.
Ci hanno già scelto
Clients